经个人申报,校外专家评审,上海开放远程教育工程技术研究中心2020年度开放课题共设立10项,计入学校科研工作量统计。现将立项名单公布如下:
序号 | 课题名称 | 课题编号 | 课题 负责人 | 所在单位/部门 | 资助额度 |
1 | 基于知识图谱的“数据库原理及应用”课程资源建设及教学实践研究 | KFKT2001 | 陈蕾蕾 | 理工学院 | 15000 |
2 | 《计算机应用基础》课程AI助教的教学设计与应用 | KFKT2002 | 张彦 | 理工学院 | 15000 |
3 | 人工智能在建设工程项目管理概论课程混合式教学中的应用 | 曹明 | 理工学院 | 15000 | |
4 | AI辅助教学在“Java程序设计”课程中的设计与应用研究 | KFKT2004 | 吴兵 | 理工学院 | 15000 |
5 | “因材施教”智慧课堂的设计与应用——以《应急管理》课程为例 | KFKT2005 | 王晓楠 | 公共管理学院 | 15000 |
6 | AI助教在行政管理实务课程教学中的应用研究 | KFKT2006 | 刘翔 | 公共管理学院 | 15000 |
7 | AI助教在《管理经济学》线上教学中的设计与应用 | KFKT2007 | 刘春霞 | 经济管理学院 | 15000 |
8 | 基于AI助教的外语在线教学设计及其应用效果研究—以商务英语听说课为例 | KFKT2008 | 谭翔宇 | 人文学院 | 15000 |
9 | 基于智慧教室的开放教育课程教学应用研究——以《软件工程》课程为例 | KFKT2009 | 蒋中华 | 静安分校 | 15000 |
10 | 开放大学智慧课堂教学模式设计与应用研究 | KFKT2010 | 高凌云 | 闵行一分校 | 15000 |
上海开放远程教育工程技术研究中心科研处
2020.11.13