为规范科研项目管理,根据《上海开放大学科研项目管理办法》、《上海开放大学科研经费管理办法》、《上海开放大学教师科研工作量考核办法(试行)》精神,现发布科研项目级别对照表(以下简称“本表”),相关科研项目管理工作参照本表执行:
项目等级 | 项目类别 | 项目类型 | 经费配套比例 |
A | 国家级 | 国家自然科学基金项目 | 1:2 |
国家社会科学基金项目 | 1:2 | ||
国家社会科学基金艺术学项目 | 1:2 | ||
全国教育科学规划项目 | 1:1.5 | ||
全国教育科学规划青年项目 | 1:1.5 | ||
国家社科基金高校思想政治理论课研究专项 | 1:1.5 | ||
B | 省部级 | 教育部重点项目 | 1:1 |
教育部青年项目 | 1:1 | ||
上海市“科技创新行动计划”自然科学基金项目 | 1:1 | ||
“曙光计划”项目 | 1:1 | ||
上海市哲学社会科学规划课题 | 1:1 | ||
上海市艺术科学规划项目 | 1:1 | ||
市政府决策咨询项目 | 1:1 | ||
C | 委局级 | 上海市教育科学研究一般项目 | 1:0.5 |
市教育发展基金会“晨光计划”“阳光计划”项目 | 1:0.5 | ||
上海市科学技术委员会资助项目 | 1:0.5 | ||
国家开放大学科研项目 | 1:0.5 | ||
D | 学会/协会类 | 中国成人教育协会项目重点项目 | 1:0.5 |
中国成人教育协会项目一般项目 | 视情况资助 | ||
上海市终身教育研究会项目 | 视情况资助 | ||
E | 校级 | 上海开放大学校级研究项目 | — |
监测研究中心下设重点项目 | — |
本表中未标明的其他课题,科研处另行通知
如有疑问,请与科研处联系。
联系人:顾凤佳 25653982 陈劲良 25653936
Email:soukyc@126.com
科研处
2021年3月25日